| 名字 | 薩提爾 | |
| 陣營 | 以太異形 | |
| 獲得途徑 | 【未探明】擊敗1次以獲得資料 | |
| 開發中tips | 生命值:中 攻擊力:高 移動速度:慢 威脅程度:中 | |
| 描述 | 薩提爾移動速度較慢,但是具有很高的攻擊力,請留意考生們的體力狀態! |
基礎
| 套裝 | 攻擊力 | 生命值 | 防禦力 | 失衡值 | 暴擊率 | 暴擊傷害 | [削弱]持續時間 | 傷害倍率 | |||||
| #1 | 0% | 50% | 6.5s | 150.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| #2 | |||||||||||||
| #3 | |||||||||||||
| #4 | |||||||||||||
| #5 | |||||||||||||
| #6 | |||||||||||||
| #7 | |||||||||||||
| #8 | |||||||||||||
| #9 |
| 名字 | 薩提爾 | |
| 陣營 | 以太異形 | |
| 獲得途徑 | 【未探明】擊敗1次以獲得資料 | |
| 開發中tips | 生命值:中 攻擊力:高 移動速度:慢 威脅程度:中 | |
| 描述 | 薩提爾移動速度較慢,但是具有很高的攻擊力,請留意考生們的體力狀態! |
| 套裝 | 攻擊力 | 生命值 | 防禦力 | 失衡值 | 暴擊率 | 暴擊傷害 | [削弱]持續時間 | 傷害倍率 | |||||
| #1 | 0% | 50% | 6.5s | 150.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| #2 | |||||||||||||
| #3 | |||||||||||||
| #4 | |||||||||||||
| #5 | |||||||||||||
| #6 | |||||||||||||
| #7 | |||||||||||||
| #8 | |||||||||||||
| #9 |
Pretty sure she’ll get buffed in the future looking at this kit. Not that it’s terrible, it’s just ...