| 名字 | 狡兔屋 |
| 名字 | 稀有度 | 攻擊力 | 防禦力 | 生命值 | IMP | AM | AP | 材料道具 | ||||
| 安比 | 4 | 2-class | 203-element | 101-damage_type | 583.96 | 612.6 | 7500.71 | 118 | 94 | 93 | ||
| 貓又 | 5 | 1-class | 200-element | 101-damage_type | 835.6 | 587.58 | 7560.19 | 92 | 97 | 96 | ||
| 妮可 | 4 | 4-class | 205-element | 102-damage_type | 574.17 | 622.62 | 8145.84 | 88 | 90 | 93 | ||
| 比利 | 4 | 1-class | 200-element | 103-damage_type | 712.28 | 606.6 | 6907.26 | 91 | 92 | 91 | ||
|

Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh