|
Basic Attack |
1st-Hit DMG Multiplier | 58.4% |
2nd-Hit DMG Multiplier | 76.7% + 89.6% |
3rd-Hit DMG Multiplier | 120.5% + 149.4% |
1st-Hit (Ignition) DMG Multiplier | 58.4% + 69.6% |
2nd-Hit (Ignition) DMG Multiplier | 76.7% + 115.6% |
3rd-Hit (Ignition) DMG Multiplier | 120.5% + 166.9% |
1st-Hit Daze Multiplier | 27.9% |
2nd-Hit Daze Multiplier | 51.7% + 67.5% |
3rd-Hit Daze Multiplier | 97.5% + 128.1% |
1st-Hit (Ignition) Daze Multiplier | 27.9% + 38.3% |
2nd-Hit (Ignition) Daze Multiplier | 51.7% + 83.7% |
3rd-Hit (Ignition) Daze Multiplier | 97.5% + 140.8% |
Basic Attack: Ignited Status |
1st-Hit DMG Multiplier | 126.8% |
2nd-Hit DMG Multiplier | 272.2% |
3rd-Hit DMG Multiplier | 402.5% |
4th-Hit DMG Multiplier | 616% |
1st-Hit Daze Multiplier | 58.6% |
2nd-Hit Daze Multiplier | 164.7% |
3rd-Hit Daze Multiplier | 263.7% |
4th-Hit Daze Multiplier | 460.6% |
Nahh. The design is just fine. Reminds me of Ina from hololive.