| CONTENT |
| Agents |
| W-Engine |
| Bangboo |
| Item |
| Enemies |
| Tutorial |
Agents
| Name | Rarity | ATK | DEF | HP | IMP | AM | AP | Materials | ||||
| 普罗米娅 | 5 | 3-class | 202-element | 101-damage_type | 797.57 | 612.6 | 7788.7 | 86 | 112 | 114 | ||
| Starlight - Billy | 5 | 6-class | 200-element | 101-damage_type | 784.91 | 446 | 8497.14 | 95 | 90 | 89 | ||
| 1 | 1-class | 201-element | 102-damage_type | 100 | 50 | 250 | 100 | 100 | 100 | |||
|
W-Engine
| Name | Rarity | Class | Base Stat | Base Stat | Advanced Stat | Advanced Stat | W-Engine Effect | |
| (Test1)星徽比利测试音擎 | 5 | 6 | Base ATK | 48 ~ 713.8 | Percent HP | 12% ~ 30% | Billy Rank W-Engine Effect Test CRIT Rate increases by 20%. When the equipper launches a Basic Attack, their Physical Sheer DMG increases by 12%, stacking up to 2 times and lasting 12s. Repeated triggers reset the duration. | |
| Promeia Test W-Engine | 5 | 3 | Base ATK | 48 ~ 713.8 | Anomaly Mastery | 12% ~ 30% | Promeia W-Engine Effect Test Increases the equipper's Ice DMG by 35%. When the equipper deals Ice DMG with [EX Special Attack], their Attribute Anomaly DMG increases by 15% for 30s. Max 2 stacks. Can trigger once per use of a skill. Repeated triggers reset the duration. | |
|
Bangboo
| Name | Rarity | ATK | DEF | HP | IMP | AM | |
| Booltergeist | 5 | 6570.22 | 781.26 | 3827.54 | 94 | 100 | |
|
Item
| Name | Rarity | |
| Marcel Coins | 5 | |
| Makura Voucher | 5 | |
| Starlight - Billy | 5 | |
| 普罗米娅 | 5 | |
| Avatar_Male_Size03_SPBilly_Piece | 5 | |
| Agent Focus: Promeia | 5 | |
| (Test1)星徽比利测试音擎 | 5 | |
| Promeia Test W-Engine | 5 | |
| Booltergeist | 5 | |
| Booltergeist Core | 4 |
|
Enemies
| Name | Rarity | Weaken Duration | DMG Multiplier | ||||||
| Summer_Cat_MusicBattleActivity | 1 | 22.2s | 100.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
|
Tutorial
| Name | Description |
| (Test1)[普罗米娅]机制介绍 | (Test1)输出手法参考: · 有一半寒蚀值时: |
| [星见雅]机制介绍 | 触发[霜灼·破]、发动[强化特殊技]或发动[终结技]时,星见雅可获得[落霜];拥有2点或以上[落霜]后,长按 输出手法参考: · 拥有6点[落霜]时:长按 |
| [伊芙琳]机制介绍 | 伊芙琳发动招式对敌人造成伤害时,会累积[燎火]; [燎火]大于等于50%时,长按 拥有3点[燎索点]后,伊芙琳下一次发动[绞勒式]时,会消耗所有[燎索点],并将招式替换为[连携技]。 输出手法参考: · [燎火]大于等于50%时:长按 |
| (Test1)[星徽·比利]机制介绍 | (Test1) |
| [简]机制介绍 | 简在[狂热]状态下发动招式造成伤害时,会消耗[狂热心流],触发[极限闪避]或[招架支援]时,可以回复[狂热心流],当[狂热心流]耗尽时,将退出[狂热]状态。 输出手法参考: · 进入[狂热]状态时:长按 |
| [雨果]机制介绍 | 雨果[强化特殊技]或[终结技]命中敌人时,若敌人处于失衡状态,则触发[决算]效果,根据触发[决算]效果时敌人剩余的失衡时间,使得招式的伤害倍率提升。 输出手法参考: · 敌人进入失衡状态时:使用 |
| 属性异常·风 | 造成风属性伤害的同时,会对敌人累积风属性异常积蓄,随之将进入[风化]状态;进入[风化]状态时能够打断敌人的行动,并造成大量风属性伤害; 处于[风化]状态中时,敌人受到的风属性直接伤害提升,且敌人首次受到火属性伤害、冰属性伤害、电属性伤害、物理伤害、以太伤害时,会触发对应属性的[浸染]效果,在[浸染]效果下,敌人受到的风属性直接伤害和触发[浸染]属性的直接伤害将一并提升;在同一次[风化]状态下,最多可通过此种方式触发一次[浸染]; 触发[乱流]后,会强制转换成[乱流]对应属性的[浸染]状态。 |
| 属性异常·乱流 | 对已经陷入属性异常状态的敌人,再次施加其他类型的属性异常效果时,若其中一种异常效果为[风化],将不触发[紊乱]效果,而改为触发[乱流]效果:触发时,对[风化]外的另一种属性异常状态进行结算,造成对应属性的范围异常伤害; 触发[乱流]后的一段时间内,无法再次触发[乱流]效果。 |
| PopUp_Title_9996703 | 对已经陷入风属性异常状态下的敌人施加其他属性异常效果,或对已经陷入其他属性异常状态下的敌人施加风属性异常效果时(如冰属性异常效果),将触发冰属性[乱流]效果,[乱流]效果将基于冰属性异常状态进行结算,造成范围伤害并额外触发一次冰属性[浸染]效果。 |
| (Test1)[玩法模式]邦布游乐岛 | (Test1)欢迎来到游乐岛! 你的目标是在游乐岛里寻找物资宝箱,搜索物资然后将他们带离出去。 |
|

21 responses to “What’s New”
Where Nangong at
She’s in the character screen