| Tên | Device_Prop_BangbooSlideSpdDown_01 |
Cơ Bản
| Bộ | Tấn Công | HP | Phòng Thủ | Điểm Choáng | Tỷ Lệ Bạo Kích | DMG Bạo Kích | Thời Gian Duy Trì Suy Yếu | Bội Số DMG | |||||
| #1 | 0% | 50% | 15s | 100.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| #2 | |||||||||||||
| #3 | |||||||||||||
| #4 | |||||||||||||
| #5 | |||||||||||||
| #6 | |||||||||||||
| #7 | |||||||||||||
| #8 | |||||||||||||
| #9 |
| Tên | Device_Prop_BangbooSlideSpdDown_01 |
| Bộ | Tấn Công | HP | Phòng Thủ | Điểm Choáng | Tỷ Lệ Bạo Kích | DMG Bạo Kích | Thời Gian Duy Trì Suy Yếu | Bội Số DMG | |||||
| #1 | 0% | 50% | 15s | 100.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| #2 | |||||||||||||
| #3 | |||||||||||||
| #4 | |||||||||||||
| #5 | |||||||||||||
| #6 | |||||||||||||
| #7 | |||||||||||||
| #8 | |||||||||||||
| #9 |
So, the main question is how much heavy attacks per rotation makes the new void hunter?