
![]() | 名字 | (Test1)B级测试音擎 |
稀有度 | ![]() ![]() ![]() | |
Class | ![]() | |
基礎屬性 | 基礎攻擊力 | |
基礎屬性 | 32 ~ 475.8 | |
高級屬性 | 防禦力百分比 | |
高級屬性 | 12.8% ~ 32% | |
音擎效果 | ||
職級晉升 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
描述 | Item_Weapon_MingPo_Des | |
描述 | Item_Weapon_B_Common_15_ShortDesc | |
劇情 | Item_Weapon_B_Common_15_Desc |
CONTENT |
基礎 |
技能 |
Gallery |
![]() | 名字 | (Test1)B级测试音擎 |
稀有度 | ![]() ![]() ![]() | |
Class | ![]() | |
基礎屬性 | 基礎攻擊力 | |
基礎屬性 | 32 ~ 475.8 | |
高級屬性 | 防禦力百分比 | |
高級屬性 | 12.8% ~ 32% | |
音擎效果 | ||
職級晉升 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
描述 | Item_Weapon_MingPo_Des | |
描述 | Item_Weapon_B_Common_15_ShortDesc | |
劇情 | Item_Weapon_B_Common_15_Desc |
CONTENT |
基礎 |
技能 |
Gallery |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...