
![]() | 名前 | Monster_MazingerGoldenBomb_Avatar |
基本
セット | 攻撃力 | HP | 防御力 | ブレイク値 | 会心率 | 会心ダメージ | 「弱体」の継続時間 | ダメージ倍率 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
#1 | 0% | 50% | 12.0s | 150.0% | 20% | 0% | 0% | -20% | 0% | ||||
#2 | |||||||||||||
#3 | |||||||||||||
#4 | |||||||||||||
#5 | |||||||||||||
#6 | |||||||||||||
#7 | |||||||||||||
#8 |
![]() | 名前 | Monster_MazingerGoldenBomb_Avatar |
セット | 攻撃力 | HP | 防御力 | ブレイク値 | 会心率 | 会心ダメージ | 「弱体」の継続時間 | ダメージ倍率 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
#1 | 0% | 50% | 12.0s | 150.0% | 20% | 0% | 0% | -20% | 0% | ||||
#2 | |||||||||||||
#3 | |||||||||||||
#4 | |||||||||||||
#5 | |||||||||||||
#6 | |||||||||||||
#7 | |||||||||||||
#8 |
Cinema background and Interknot Avatar will be delayed for all characters in the future?