| Tên | Ong Xương | |
| Phe | Ether Dị Hình | |
| Cách Nhận | [Chưa Khám Phá] Đánh bại 1 lần để nhận dữ liệu | |
| Tips đang được phát triển | Trong chiến đấu, Ong Xương sẽ gây quấy nhiễu để hỗ trợ Nineveh. | |
| Miêu Tả | Ở gần Nineveh luôn có Ong Xương vây quanh. Có học giả cho rằng chúng và Nineveh đã hình thành mối quan hệ cộng sinh cùng có lợi nào đó, và có ý thức hợp tác quần thể nhất định. Và khi Nineveh tăng cấp năng lượng, phô bày tư thế lắc lư nở rộ, Ong Xương cũng sẽ vào trạng thái điên cuồng, dốc sức tấn công tất cả mục tiêu di chuyển xung quanh. “Này! Trong “đóa hoa” đó hình như có thứ gì bay ra!” “Đó hình như là… một, một đàn ong vò vẽ?” | |
| Câu Chuyện | – Hồ sơ điều tra Lỗ Hổng Số 0 mã số KU241, bản ghi âm về lần đầu nhìn thấy Ong Xương |
Cơ Bản
| Bộ | Tấn Công | HP | Phòng Thủ | Điểm Choáng | Tỷ Lệ Bạo Kích | DMG Bạo Kích | Thời Gian Duy Trì Suy Yếu | Bội Số DMG | |||||
| #1 | 0% | 50% | 6.5s | 150.0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| #2 | |||||||||||||
| #3 | |||||||||||||
| #4 | |||||||||||||
| #5 | |||||||||||||
| #6 | |||||||||||||
| #7 | |||||||||||||
| #8 | |||||||||||||
| #9 |

So, the main question is how much heavy attacks per rotation makes the new void hunter?