| 名字 | 特化型強攻元件 | |
| 稀有度 | ||
| 描述 | 可將「強攻」型音擎的等級上限提升至60級。 | |
| 描述 | 利用複合以太材料製成的特化型音擎元件,能根據音訊波段調節頻率,在各種複雜環境中與以太產生共鳴,讓「強攻」型音擎保持穩定優異的功率輸出。 |
音擎
| 名字 | 稀有度 | Class | 基礎屬性 | 基礎屬性 | 高級屬性 | 高級屬性 | 音擎效果 | |
| 「月相」-望 | 3 | 1 | 基礎攻擊力 | 32 ~ 475.8 | 攻擊力百分比 | 8% ~ 20% | 滿月 [普通攻擊]、[衝刺攻擊]、[閃避反擊]造成的傷害提升12%。 | |
| 「月相」-晦 | 3 | 1 | 基礎攻擊力 | 32 ~ 475.8 | 攻擊力百分比 | 8% ~ 20% | ||
| 「月相」-朔 | 3 | 1 | 基礎攻擊力 | 32 ~ 475.8 | 暴擊率 | 6.4% ~ 16% | ||
| 街頭巨星 | 4 | 1 | 基礎攻擊力 | 40 ~ 594.8 | 攻擊力百分比 | 10% ~ 25% | ||
| 星徽引擎 | 4 | 1 | 基礎攻擊力 | 40 ~ 594.8 | 攻擊力百分比 | 10% ~ 25% | ||
| 鎏金花信 | 4 | 1 | 基礎攻擊力 | 40 ~ 594.8 | 攻擊力百分比 | 10% ~ 25% | ||
| 強音熱望 | 4 | 1 | 基礎攻擊力 | 40 ~ 594.8 | 暴擊率 | 8% ~ 20% | ||
| 居家服務員 | 4 | 1 | 基礎攻擊力 | 42 ~ 624.5 | 攻擊力百分比 | 10% ~ 25% | ||
| 仿製星徽引擎 | 4 | 1 | 基礎攻擊力 | 42 ~ 624.5 | 攻擊力百分比 | 10% ~ 25% | ||
| 旋鑽機-赤軸 | 4 | 1 | 基礎攻擊力 | 42 ~ 624.5 | 能量自動回復 | 20% ~ 50% |
|

On first glance she's tied to Aria only, which is great, since I saved up 50k polychromes just for ...