
![]() | Имя | Дятлокор-электро |
Редкость | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
loc_story_hash | Этот драйв-диск настолько популярен, что стал своего рода мемом. Даже рядовые граждане, предпочитающие держаться подальше от каверн, пойдут на что угодно, лишь бы заполучить его. Записанные на нём мелодии буквально завораживают. |
loc_table_of_content |
loc_variants |
loc_art_piece_1 |
loc_art_piece_2 |
loc_art_piece_3 |
loc_art_piece_4 |
loc_art_piece_5 |
loc_art_piece_6 |
loc_char_gallery |
loc_variants
Имя | Редкость | loc_first_bonus_pieces | |
![]() | Дятлокор-электро | 3![]() ![]() ![]() | Набор из 2 предметов: Шанс крит. попадания +8%. Набор из 4 предметов: Каждый раз, когда базовая атака, контратака после уклонения или усиленная особая атака наносят критический урон, агент с этим предметом получает 1 уровень усиления. За каждый уровень усиления сила атаки агента с этим предметом повышается на 9% на 6 сек. Продолжительность усиления для разных навыков отличается. |
![]() | Дятлокор-электро | 4![]() ![]() ![]() ![]() | Набор из 2 предметов: Шанс крит. попадания +8%. Набор из 4 предметов: Каждый раз, когда базовая атака, контратака после уклонения или усиленная особая атака наносят критический урон, агент с этим предметом получает 1 уровень усиления. За каждый уровень усиления сила атаки агента с этим предметом повышается на 9% на 6 сек. Продолжительность усиления для разных навыков отличается. |
![]() | Дятлокор-электро | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Набор из 2 предметов: Шанс крит. попадания +8%. Набор из 4 предметов: Каждый раз, когда базовая атака, контратака после уклонения или усиленная особая атака наносят критический урон, агент с этим предметом получает 1 уровень усиления. За каждый уровень усиления сила атаки агента с этим предметом повышается на 9% на 6 сек. Продолжительность усиления для разных навыков отличается. |
|
loc_art_piece_1
Имя | Редкость | |
![]() | Дятлокор-электро [1] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
loc_5_star
loc_relic_base_stats | |
![]() | 2200 |
loc_relic_sub_stats | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
loc_art_piece_2
Имя | Редкость | |
![]() | Дятлокор-электро [2] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
loc_5_star
loc_relic_base_stats | |
![]() | 316 |
loc_relic_sub_stats | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
loc_art_piece_3
Имя | Редкость | |
![]() | Дятлокор-электро [3] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
loc_5_star
loc_relic_base_stats | |
![]() | 184 |
loc_relic_sub_stats | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
loc_art_piece_4
Имя | Редкость | |
![]() | Дятлокор-электро [4] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
loc_5_star
loc_relic_base_stats | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 24% |
![]() | 48% |
![]() | 92 |
loc_relic_sub_stats | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
loc_art_piece_5
Имя | Редкость | |
![]() | Дятлокор-электро [5] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
loc_5_star
loc_relic_base_stats | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 2400 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
![]() | 3000 |
loc_relic_sub_stats | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
loc_art_piece_6
Имя | Редкость | |
![]() | Дятлокор-электро [6] | 5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
loc_5_star
loc_relic_base_stats | |
![]() | 30% |
![]() | 30% |
![]() | 48% |
![]() | 3000 |
![]() | 1800 |
![]() | 6000 |
loc_relic_sub_stats | |
![]() | 112 ~ 672 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 19 ~ 114 (+5) |
![]() | 3% ~ 18% (+5) |
![]() | 15 ~ 90 (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
![]() | 2.4% ~ 14.4% (+5) |
![]() | 4.8% ~ 28.8% (+5) |
![]() | 9 ~ 54 (+5) |
IT'S REAL