| Имя | Bangboo_Name_54021 | |
| Редкость | ||
| Продвижение | ||
| Описание | Bangboo_Desc_54021 |
| CONTENT |
| Базовые параметры |
| Навыки |
| Gallery |
Базовые параметры
| Уровень | Сила атаки | Защита | HP | Шанс крит. попадания | Крит. урон | Импульс | Контроль аномалии | Процент пробивания | Продвижение |
| 1 | 72 | 28 | 396 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 10 | 396.37 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 10+ | 463.37 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 20 | 823.78 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 20+ | 1089.78 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 30 | 1450.18 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 103 | 110 | 0% | |
| 30+ | 2117.18 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 40 | 2477.59 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 40+ | 4143.59 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 50 | 4504 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 103 | 110 | 0% | |
| 50+ | 8503 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% | |
| 60 | 8863.41 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 103 | 110 | 0% |
Навыки
| Bangboo_ActiveSkill_Title_54021 | |||||||
| Bangboo_ActiveSkill_Des_54021 | |||||||
| Уровень | |||||||
| |||||||
| Bangboo_TalentSkill_Title_54021 | |||||||
| Уровень | |||||||
| |||||||
| Bangboo_QTE_Title_54021 | |||||
| Bangboo_QTE_Des_54021 | |||||
| Уровень | |||||
| |||||

Also, her model is size 0, not 2