| Имя | Агент Гулливер | |
| Редкость | ||
| Продвижение | ||
| Описание | Открывайте! Проверка безопасности! |
| CONTENT |
| Базовые параметры |
| Навыки |
| Gallery |
Базовые параметры
| Уровень | Сила атаки | Защита | HP | Шанс крит. попадания | Крит. урон | Импульс | Контроль аномалии | Процент пробивания | Продвижение |
| 1 | 68 | 28 | 396 | 5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
| 10 | 374.68 | 98.98 | 820 | 5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
| 10+ | 437.68 | 133.98 | 1027 | 9.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
| 20 | 778.43 | 212.85 | 1498 | 9.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
| 20+ | 1030.43 | 246.85 | 1705 | 27.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
| 30 | 1371.18 | 325.73 | 2177 | 27.5% | 50% | 103 | 123 | 0% | |
| 30+ | 2001.18 | 360.73 | 2384 | 27.5% | 75% | 103 | 123 | 0% | |
| 40 | 2341.93 | 439.6 | 2855 | 27.5% | 75% | 103 | 123 | 0% | |
| 40+ | 3917.93 | 474.6 | 3062 | 50% | 75% | 103 | 123 | 0% | |
| 50 | 4258.68 | 553.47 | 3533 | 50% | 75% | 103 | 123 | 0% | |
| 50+ | 8039.68 | 587.47 | 3739 | 50% | 100% | 103 | 123 | 0% | |
| 60 | 8380.42 | 666.34 | 4210 | 50% | 100% | 103 | 123 | 0% |
Навыки
| Экстренные меры | |||||||
| Активный навык Банбу выполняет три этапа проникающих атак, нанося электрический урон и накапливая у врага аномалию электрического атрибута. | |||||||
| Уровень | |||||||
| |||||||
| Штурмовой отряд банбу | |||||
Активируется, если в отряде есть хотя бы 2 агента из Секции 6 Службы спецопераций в кавернах. Когда активный навык и цепочка атак банбу попадают по врагам в состоянии Шока, наносимый врагам урон повышается на 30%. Когда банбу атакует врагов с аномалией любого атрибута, кроме электрического, атаки накапливают на 60% больше аномалии атрибута. | |||||
| Уровень | |||||
| |||||
| Момент штурма | |||||
| Цепочка атак банбу Банбу один раз стреляет (выполняет мощную проникающую атаку), нанося электрический урон и значительно увеличивая накопление аномалии электрического атрибута. | |||||
| Уровень | |||||
| |||||

Hmm, this doesn’t look like much of a change tbh