| Nama | Wandering Hunter | |
| Faksi | Corrupted | |
| Cara Mendapatkan | [Belum Ditemukan] Kalahkan 1 kali untuk mendapatkan data | |
| Tips | Dalam pertarungan, Wandering Hunter memiliki DEF yang sangat tinggi, beberapa serangan jarak jauhnya dapat menghasilkan “Miasma Pool” di permukaan tanah, dan sebagian besar serangannya dapat memicu “Miasma Pool” untuk menghasilkan “Stray Blade” yang dapat mengganggu pemain. Selain itu, saat Wandering Hunter mengaktifkan “Miasmic Field”, dia akan menghilang dan melakukan Charge, ketika pemain menggunakan “Teknik Persepsi” untuk membongkar wujud asli Impian Terpendam – Lucia, Wandering Hunter akan muncul dan melancarkan serangan mendadak. Jika berhasil melakukan “Defensive Assist”, maka pemain akan menghentikan gerakannya, memberikan efek Impair, dan mengurangi sebagian “Miasmic Shield” yang dimiliki. Jika gagal menemukan impian terpendam Lucia dengan benar, atau setelah beberapa waktu, Wandering Hunter akan melancarkan serangan kuat yang dapat mengabaikan efek kebal, mengakibatkan DMG, serta membuat akumulasi nilai kontaminasi Miasma tim mencapai batas maksimal. | |
| Deskripsi | Makhluk terkontaminasi yang memiliki pengalaman pertarungan yang kaya. Dia mahir dalam menyerang dan bertahan, memiliki pergerakan yang gesit, serta ahli dalam bersembunyi sebelum melancarkan serangan paling efektif ke titik lemah target. Seharusnya ada lebih banyak yang bisa dicatat, misalnya tentang pola perilakunya, tentang nyanyian yang selalu menyertainya, dan hal-hal semacam itu… Tapi sudahlah, catatannya cukup sampai di sini saja, seperti sketsa setengah jadi di dalam buku Lucia. “Satu bintang kecil… Dua bintang kecil… Tiga bintang kecil… sembunyilah, anak-anak kecil.” | |
| Cerita | — Para Investigator yang “tersiksa” oleh data simulasi Wandering Hunter, dan tanpa sadar menyanyikan lagu anak-anak saat melakukan pekerjaan rumah |
Stat
| Set | ATK | HP | DEF | Daze | CRIT Rate | CRIT DMG | Durasi "Weaken" | Kelipatan DMG | |||||
| #1 | 0% | 50% | 12.0s | 150.0% | 20% | -20% | 0% | 0% | -20% | ||||
| #2 | |||||||||||||
| #3 | |||||||||||||
| #4 | |||||||||||||
| #5 | |||||||||||||
| #6 | |||||||||||||
| #7 | |||||||||||||
| #8 | |||||||||||||
| #9 |

tetem