| 이름 | Avatar_Female_Size02_Zhenzhen | |
| Nickname | Avatar_Female_Size02_Zhenzhen_En | |
| 친구 닉네임 | Avatar_Female_Size02_Zhenzhen_FullName | |
| 희귀도 | ||
| Class | ||
| Element | ||
| Damage Type | ||
| 직급 진급 |
| CONTENT |
| 기본 |
| 스킬 |
| 핵심 스킬 |
| 형상 시네마 |
| 튜토리얼 |
| 아이템 |
| Gallery |
| loc_char_quotes |
| loc_char_stories |
기본
| 레벨 | 공격력 | 방어력 | HP | 충격력 | 치명타 확률 | 치명타 피해 | 이상 장악력 | 이상 마스터리 | 관통률 | 에너지 자동 회복 | 직급 진급 |
| 1 | 95 | 49 | 603 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 10 | 143.81 | 109.19 | 1340 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 10+ | 179.81 | 141.19 | 1722 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 20 | 234.04 | 208.08 | 2540 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 20+ | 269.04 | 240.08 | 2923 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 30 | 323.27 | 306.96 | 3741 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 30+ | 359.27 | 338.96 | 4123 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 40 | 413.5 | 405.84 | 4942 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 40+ | 449.5 | 437.84 | 5325 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 50 | 503.73 | 504.72 | 6143 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 50+ | 538.73 | 535.72 | 6525 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 | |
| 60 | 592.96 | 602.6 | 7344 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 1.2 |
스킬
| 일반 공격 | |
| 레벨 | |
| 회피 | |
| 레벨 | |
| 지원 스킬 | |
| 레벨 | |
| 특수 스킬 | |
| 레벨 | |
| 콤보 스킬 | |
| 레벨 | |

Also, her model is size 0, not 2