
![]() | 이름 | 코마노 마나토 |
Nickname | Avatar_Male_Size03_Norano_En | |
친구 닉네임 | 코마노 마나토 | |
Class | ![]() | |
Element | ![]() | |
Damage Type | ![]() | |
직급 진급 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
CONTENT |
기본 |
스킬 |
핵심 스킬 |
형상 시네마 |
튜토리얼 |
아이템 |
Gallery |
loc_char_quotes |
loc_char_stories |
기본
레벨 | 공격력 | 방어력 | HP | 충격력 | 치명타 확률 | 치명타 피해 | 이상 장악력 | 이상 마스터리 | 관통률 | 에너지 자동 회복 | 직급 진급 |
1 | 95 | 49 | 603 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 0.0 | |
10 | 143.81 | 109.19 | 1340 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 0.0 | ![]() ![]() |
10+ | 177.81 | 143.19 | 1754 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 0.0 | |
20 | 232.04 | 210.08 | 2572 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 0.0 | ![]() ![]() |
20+ | 266.04 | 244.08 | 2986 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 0.0 | |
30 | 320.27 | 310.96 | 3804 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 0.0 | ![]() ![]() |
30+ | 354.27 | 343.96 | 4218 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 0.0 | |
40 | 408.5 | 410.84 | 5037 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 0.0 | ![]() ![]() |
40+ | 441.5 | 444.84 | 5451 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 0.0 | |
50 | 495.73 | 511.72 | 6269 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 0.0 | ![]() ![]() |
50+ | 529.73 | 545.72 | 6682 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 0.0 | |
60 | 583.96 | 612.6 | 7501 | 118 | 5.0% | 50.0% | 94 | 93 | 0% | 0.0 |
스킬
![]() | 일반 공격 |
레벨 | |
![]() | 회피 |
레벨 | |
![]() | 지원 스킬 |
레벨 | |
![]() | 특수 스킬 |
레벨 | |
![]() | 콤보 스킬 |
레벨 | |
it's already here