
![]() | 이름 | (Test1)B级测试音擎 |
희귀도 | ![]() ![]() ![]() | |
Class | ![]() | |
기본 속성 | 기본 공격력 | |
기본 속성 | 32 ~ 475.8 | |
고급 속성 | 방어력 백분율 | |
고급 속성 | 12.8% ~ 32% | |
W-엔진 효과 | ||
직급 진급 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
설명 | Item_Weapon_MingPo_Des | |
설명 | Item_Weapon_B_Common_15_ShortDesc | |
스토리 | Item_Weapon_B_Common_15_Desc |
CONTENT |
기본 |
스킬 |
Gallery |
![]() | 이름 | (Test1)B级测试音擎 |
희귀도 | ![]() ![]() ![]() | |
Class | ![]() | |
기본 속성 | 기본 공격력 | |
기본 속성 | 32 ~ 475.8 | |
고급 속성 | 방어력 백분율 | |
고급 속성 | 12.8% ~ 32% | |
W-엔진 효과 | ||
직급 진급 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
설명 | Item_Weapon_MingPo_Des | |
설명 | Item_Weapon_B_Common_15_ShortDesc | |
스토리 | Item_Weapon_B_Common_15_Desc |
CONTENT |
기본 |
스킬 |
Gallery |
All anomalies in the game is busted, way easier to build, deals a ton of damage compare to a standa...